山东正瑞电子公司研发的触摸式无线测温采集终端有三种规格参数:4.3英寸触摸式无线采集终端、7英寸触摸式无线测温采集终端、15.6英寸无线触摸采集终端,客户可根据要求选择。
具体参数如下:
(1)4.3寸触摸式无线温度监测器
|
参数 |
无线温度传感器容量 | 250个 |
显示屏 | 4.3寸彩色 |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
报警输出 | 1个(无源接点)250Vac,0.6A或24Vdc,5A。 |
通讯接口 | RS485,RJ45网口,可定制lora无线远传功能 |
通讯规约 | ModbusRTU,modbusTCP |
报警历史数据存储 | 250条 |
工作电源 | AC220V或DC220V |
工作温度 | -20℃~70℃ |
外形尺寸 | 150*130*58(mm) |
安装方式 | 挂装式和嵌入式 |
安装场所 | 现场采集 |
(2)7英寸触摸式无线温度监测器
|
参数 |
无线频率 | 433MHz |
管理无线传感器数量 | ≤250只 |
通讯方式 | RS485、以太网、光纤,RS485通讯距离≤1200m(不加中继) |
主机组网数量 | ≤128台 |
通讯规约 | Modbus规约 |
波特率 | 1200、2400、4800、9600 bps 可选 |
温度报警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
温度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ |
上网功能 | 4G功能(选配) WIFI(选配)以太网口(标配) |
数据接口 | 2个USB接口、1个安卓数据线接口 |
继电器输出 | 2两路继电器输出(为外接输出功能盒、装置本身端口不带输出功能)选配 |
继电器干接点参数 | AC220V/5A(无源常开) |
工作电压 | DC9-30V |
整机功耗 | ≤5VA |
工作温度 | -10℃~+70℃ |
工作湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 |
海拔 | ≤2500米 |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%) |
安装方式 | 壁挂式安装、嵌入式 |
安装场所 | 现场采集 |
(3)15.6英寸触摸式无线测温主机
|
主机配置: |
液 晶 屏: | 15.6 TFT液晶屏,分辨率1920×1080,LED背光 |
CPU 主板: | 以Cortex4核CPU为核心,主频1GHz |
触 摸 屏: | 四线电阻式 |
内 存 | 256M |
存储设备: | 4Gb FLASH |
接 口: | 1×RS-232、2×RS-485、1×USB(主)1×LAN |
安装场所 | 现场或集中监控室 |
主机规格特性 |
结 构 | 铸铝结构 |
安装方式 | 嵌入式安装 支架安装 |
电 源 | DC24V/15W |
总体尺寸 | 395mm×258mm×30mm |
机柜开孔 | 384mm×247mm |
净 重 | 2.2kg |
外壳颜色 | 银白 |
工作电压 | DC9-30V |
工作温度 | -10℃~+70℃ |
工作湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 |
主要功能: |
管理无线传感器数量 | ≥3000只 |
数据采集 | 通过标准modbustcp或modbusrtu协议采集无线温度监测器数据和数据质量放入数据库。 |
数据显示 | 按现场一次图或表格组态显示传感器数据。不同颜色区分数据质量和报警。 |
报警提示 | 报警测点底色变红提醒,自动切换到实时报警信息界面,发出蜂鸣提示,可手动确认报警。 |
报警信息存储与查询 | 可存储和查询历史报警信息。 |
通信状态指示 | 向下指示与无线温度监测器通信状态,向上指示上传云服务器通信状态。 |
物联网上传 | 通过mqtt协议上传数据到云服务器。 |
数据存储 | 可保存1到3年历史数据。 |
历史曲线查询 | 可查询历史数据生成数据曲线 |
数据导出 | 历史数据选定时间区间导出到U盘。 |
参数配置 | 配置网络参数,数据背光,触摸校正等。 |
服务热线:0533-3581782 3582840
公司地址:淄博高新区政通路135号高科技创业园B座
官方网站:
传真:0533-3580697
技术支持:0533-3581782
邮箱:zbzhengrui@163.com